000 | 00745npm a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250731102214.0 | ||
008 | 190619b ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aAR-RwCPI | ||
245 | 1 | 0 | _aGrupo de alumnos |
260 | _c1979 | ||
300 | 0 | _bjpg : byn | |
500 | 0 | _aFotografía publicada en: Los 100 de la 83. Comodoro Rivadavia : Escuela Nº 83, 2007. p. 51 | |
520 | _aGrupo de alumnos de la escuela. | ||
600 | _935111 | ||
600 | _941916 | ||
610 | 1 | 4 |
_aEscuela Nº 83 _929798 |
610 | 1 | 4 |
_aEscuela Nacional Nº 24 _929799 |
650 | 4 |
_aeducación _929721 |
|
650 | 4 |
_aEscuelas primarias _929801 |
|
650 | 4 | _91366 | |
650 | 4 |
_aAlumnos _929722 |
|
651 | 4 | _aComodoro Rivadavia | |
651 | 4 | _aChubut | |
942 |
_cMAT_GRAF _2ddc |
||
999 |
_c23825 _d23825 |