000 | 01864nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240920094101.0 | ||
008 | 240920b ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aAR-RwCPI | ||
245 |
_aInforme final de gestión SCTOIEyS: _bSubsecretaria de Coordinación Técnica Operativa de Institucionaes Educativas y Supervisión / _cMinisterio de Educación del Chubut |
||
260 |
_aRawson: _bMinisterio de Educación del Chubut, _c2023 |
||
300 | _a296p | ||
500 | _aInforme final de gestión 2022-2023.Dirección general de Educación Inicial | ||
500 | _aInforme final de gestión 2022-2023.Dirección General de Educación inclusiva | ||
500 | _aInforme final de gestión 2022-2023.Dirección general de Educación secundaria | ||
500 | _aInforme final de gestión 2022-2023.Dirección general de Educación primaria | ||
500 | _aInforme Final de Gestión 2022-2023.Dirección general de Educación Superior | ||
500 | _aInforme Final de Gestión 2022-2023.Dirección General de Educación privada | ||
500 | _aInforme final de Gestión 2022-2023.Dirección de Educación rural coordinación de Residencia escolar y casas estudiantiles | ||
500 | _aInforme Final de Gestión 2022-2023.Dirección general Ciencia y Técnica | ||
500 | _aInforme Final de Gestión 2022-2023.Dirección General de Educación Física y deportes | ||
500 | _aInforme Final de Gestión 2022-2023.Dirección general de orientación y apoyo a las trayectorias escolares | ||
500 | _aInforme Final de Gestión 2022-2023.Departamento Central de Clasificación Docente Nivel Inicial y Primaria | ||
500 | _aInforme Final de Gestión2022-2023 de junta de clasificación docente de Educación Secundaria | ||
650 |
_aGestión educativa _98937 |
||
650 |
_aInformes oficiales _912803 |
||
650 |
_aInforme del Ministerio de Educación _9887 |
||
942 |
_2udc _cLIBRO |
||
999 |
_c23475 _d23475 |