000 | 01227ngm a2200433 u 4500 | ||
---|---|---|---|
110 | 2 |
_aCirque Du Soleil _9134003 |
|
245 | 1 | 0 |
_aZumanity _h[recurso electrónico] _c Cirque Du Soleil _banother side of Cirque du Soleil |
260 |
_a[S.l.] _bCirque Du Soleil Music _c2005 |
||
300 | 0 |
_a1 CD-ROM [68 min.] _bson. |
|
309 | _aCD-ROM | ||
505 | 0 | _tMio bello bello amores | |
505 | 0 | _tEntrée | |
505 | 0 | _tEn zum | |
505 | 0 | _tWind | |
505 | 0 | _tAnother man | |
505 | 0 | _tFirst taste | |
505 | 0 | _tDo it acain | |
505 | 0 | _tWater bowl (Awakening) | |
505 | 0 | _tThe good thing | |
505 | 0 | _tTickle tango | |
505 | 0 | _tInto Me | |
505 | 0 | _tFugare | |
505 | 0 | _tMeditation | |
505 | 0 | _tPiece of heaven | |
505 | 0 | _tZum astra | |
505 | 0 | _tMagora en zum | |
505 | 0 | _tPer sempre | |
505 | 0 | _tBello amore | |
520 | _aGrabación sonora producida por el Cirque Du Solei, con una orquesta sinfónica de 57 músicos y un coro de más de 40 cantantes. MCPIE | ||
521 | _aPRIMARIO | ||
521 | _aSECUNDARIO | ||
651 | 4 |
_aFrancia _910272 |
|
659 | _aArte | ||
942 | _cMEDIA | ||
041 | 0 | _afre | |
650 | 4 |
_aMúsica _9133140 |
|
650 | 4 |
_aGrabaciones sonoras _9136127 |
|
650 | 4 |
_aCircos _9136125 |
|
999 |
_c21254 _d21254 |