000 | 00997ngm a2200361 u 4500 | ||
---|---|---|---|
245 | 1 | 0 |
_aCirque Du Soleil _h[recurso electrónico] |
260 |
_a[S.l.] _bCirque Du Soleil Music _c2005 |
||
300 | 0 |
_a1 CD-ROM [68 min.] _bson. |
|
309 | _aCD-ROM | ||
505 | 0 | _tO Makunde | |
505 | 0 | _tConcurso | |
505 | 0 | _tKoudamare | |
505 | 0 | _tTormenta | |
505 | 0 | _tProfundo | |
505 | 0 | _tJuego de sombras | |
505 | 0 | _tBúsqueda | |
505 | 0 | _tBosque | |
505 | 0 | _tVuelo | |
505 | 0 | _tAmenaza | |
505 | 0 | _tEl amor al baile | |
505 | 0 | _tCampo de batalla | |
505 | 0 | _tSecuelas | |
505 | 0 | _tSi pudiera llegar a tu corazón | |
520 | _aGrabación sonora producida por el Cirque Du Solei, con una orquesta sinfónica de 57 músicos y un coro de más de 40 cantantes. MCPIE | ||
521 | _aPRIMARIO | ||
521 | _aSECUNDARIO | ||
659 | _aArte | ||
942 | _cMEDIA | ||
041 | 0 | _aspa | |
650 | 4 |
_aMúsica _9133140 |
|
650 | 4 |
_aGrabaciones sonoras _9136127 |
|
650 | 4 |
_aCircos _9136125 |
|
999 |
_c20296 _d20296 |